5.56mmB-Tier7.4/10

AUG A3
Mid-Range Primary / Versatile Combat Rifle
Reliable spawn pick
Comparison matrix
Damage, recoil, time to kill and attachment support, read straight from the same wiki records the pros use.

Mid-Range Primary / Versatile Combat Rifle
Reliable spawn pick

Universal Primary Spray Rifle / Mid-Range Laser
Tier-1 esports pick
Category leaders calculated from weapon damage profiles and the recorded recoil data.
The full records, side by side. Best values are marked in violet.
2 weapons compared
| Metric | AUG A3B-Tier | M416S-Tier |
|---|---|---|
| Firepower and ballistics | ||
| Base bullet damage | 42Best | 41 |
| Rate of fire | 86 RPM | 88 RPMBest |
| Recoil stability | 86%Best | 82% |
| Bullet velocity | 880 m/s | 880 m/s |
| Effective range | 0 - 250m | 0 - 280m |
| Mag capacity, base / extended | 30 / 40 rds | 30 / 40 rds |
| Reload time, standard / quickdraw | 2.5s / 1.6s | 2.1s / 1.3s |
| Time to kill and armour | ||
| TTK vs level 2 vest | 35 msBest | 257 ms |
| Shots to kill, level 2 vest | 4 | 4 |
| Shots to kill, level 3 vest | 6 | 5Best |
| Headshot, level 2 helmet | 58 dmgBest | 57 dmg |
| Headshot, level 3 helmet | 44 dmgBest | 43 dmg |
| Chest hit, level 2 vest | 25 dmgBest | 24 dmg |
| Limb damage | 21 dmgBest | 20.5 dmg |
| Attachment support | ||
| Muzzle | Supported | Supported |
| Foregrip | Supported | Supported |
| Magazine | Supported | Supported |
| Stock | No slot | SupportedBest |
| Scope | Supported | Supported |
Grip choices recorded for gyro and non-gyro players, per weapon.